料金リョウキン一覧イチランヒョウ(顧問コモンリョウ) 税抜ゼイヌキ
個人コジン事業ジギョウ(不動産フドウサン以外イガイ) 法人ホウジン
事業年取引金額 顧問コモン契約ケイヤク 申告書シンコクショ作成サクセイ
のみ
事業年取引金額 顧問コモン契約ケイヤク 申告書シンコクショ作成サクセイ
のみ
月次ゲツジ 決算ケッサン ネンケイ 月次ゲツジ 決算ケッサン ネンケイ
1,000万円未満 10,000 40,000 160,000 40,000 1,000万円未満 15,000 60,000 240,000 60,000
2,000万円未満 15,000 60,000 240,000 60,000 2,000万円未満 20,000 80,000 320,000 80,000
3,000万円未満 20,000 80,000 320,000 80,000 3,000万円未満 30,000 120,000 480,000 120,000
4,000万円未満 25,000 100,000 400,000 100,000 4,000万円未満 40,000 160,000 640,000 160,000
5,000万円未満 30,000 120,000 480,000 120,000 5,000万円未満 45,000 180,000 720,000 180,000
6,000万円未満 35,000 140,000 560,000 140,000 6,000万円未満 50,000 200,000 800,000 200,000
7,000万円未満 35,000 140,000 560,000 140,000 7,000万円未満 55,000 220,000 880,000 220,000
8,000万円未満 40,000 160,000 640,000 160,000 8,000万円未満 60,000 240,000 960,000 240,000
9,000万円未満 40,000 160,000 640,000 160,000 9,000万円未満 60,000 240,000 960,000 240,000
1億円未満 40,000 160,000 640,000 160,000 1億円未満 65,000 260,000 1,040,000 260,000
1億5,000万円未満 45,000 180,000 720,000 180,000 1億5,000万円未満 70,000 280,000 1,120,000 280,000
2億円未満 45,000 180,000 720,000 180,000 2億円未満 75,000 300,000 1,200,000 300,000
2億円以上 別途相談の上算定 2億円以上 別途相談の上算定
個人コジン不動産フドウサン事業ジギョウについては別途ベット規定キテイによります。
上記ジョウキ料金リョウキン一覧イチランはあくまでも目安メヤスとなります